-
Дмитровское шоссе - 10 км от МКАД
-
Осташковское шоссе 10 км от МКАД
-
47 домов от 14.900.000 ₽
О посёлке
Расположение
-
Дмитровское шоссе 10 км от МКАД
-
Осташковское шоссе 10 км от МКАД
Генеральный план
- Продается
- Забронирован
- Не продается
- Продан
Проекты домов
-
Проект дома 1го типа
Пятно застройки 50 м2 | Площадь 78 м2 | Стоимость 14,9 - 17,04 млн.р. в состоянии под чистовую отделку
-
Проект дома 2го типа
Пятно застройки 70 м2 | Площадь 118 м2 | Стоимость 20,3 - 26,8 млн.р. в состоянии под чистовую отделку
-
Проект дома 3го типа
Пятно застройки 100 м2 | Площадь 165 м2 | Стоимость 31,95 - 36,3 млн.р. в состоянии под чистовую отделку
Посмотреть проекты домов
Раскрыть
Площадь дома 50 м2/ Площадь застройки 50 м2
Площадь дома 50 м2/ Площадь застройки 50 м2
Площадь дома 50 м2/ Площадь застройки 50 м2
Площадь дома 50 м2/ Площадь застройки 50 м2
Площадь дома 50 м2/ Площадь застройки 50 м2
Площадь дома 50 м2/ Площадь застройки 70 м2
Площадь дома 50 м2/ Площадь застройки 70 м2
Площадь дома 118 м2/ Площадь застройки 70 м2
Площадь дома 118 м2/ Площадь застройки 50 м2
Площадь дома 118 м2/ Площадь застройки 70 м2
Площадь дома 78 м2/ Площадь застройки 70 м2
Площадь дома 118 м2/ Площадь застройки 70 м2
Площадь дома 118 м2/ Площадь застройки 70 м2
Площадь дома 118 м2/ Площадь застройки 70 м2
Площадь дома 118 м2/ Площадь застройки 50 м2
Площадь дома 118 м2/ Площадь застройки 70 м2
Площадь дома 78 м2/ Площадь застройки 70 м2
Площадь дома 118 м2/ Площадь застройки 70 м2
Площадь дома 118 м2/ Площадь застройки 50 м2
Площадь дома 118 м2/ Площадь застройки 70 м2
Площадь дома 78 м2/ Площадь застройки 70 м2
Площадь дома 118 м2/ Площадь застройки 100 м2
Площадь дома 118 м2/ Площадь застройки 70 м2
27 дом
Площадь дома 165 м2/ Площадь застройки 100 м2
Площадь дома 118 м2/ Площадь застройки 100 м2
29 дом
Площадь дома 165 м2/ Площадь застройки 50 м2
30 дом
Площадь дома 165 м2/ Площадь застройки 70 м2
Площадь дома 78 м2/ Площадь застройки 50 м2
Площадь дома 118 м2/ Площадь застройки 70 м2
Площадь дома 78 м2/ Площадь застройки 50 м2
Площадь дома 118 м2/ Площадь застройки 100 м2
Площадь дома 78 м2/ Площадь застройки 100 м2
36 дом
Площадь дома 165 м2/ Площадь застройки 50 м2
37 дом
Площадь дома 165 м2/ Площадь застройки 50 м2
Площадь дома 78 м2/ Площадь застройки 50 м2
Площадь дома 78 м2/ Площадь застройки 100 м2
Площадь дома 78 м2/ Площадь застройки 100 м2
41 дом
Площадь дома 165 м2/ Площадь застройки 100 м2
42 дом
Площадь дома 165 м2/ Площадь застройки 100 м2
43 дом
Площадь дома 165 м2/ Площадь застройки 50 м2
44 дом
Площадь дома 165 м2/ Площадь застройки 100 м2
Площадь дома 78 м2/ Площадь застройки 50 м2
Раскрыть
Площадь дома 50 м2/ Площадь застройки 50 м2
Площадь дома 50 м2/ Площадь застройки 50 м2
Площадь дома 50 м2/ Площадь застройки 50 м2
Площадь дома 50 м2/ Площадь застройки 50 м2
Площадь дома 50 м2/ Площадь застройки 50 м2
Площадь дома 50 м2/ Площадь застройки 70 м2
Площадь дома 50 м2/ Площадь застройки 70 м2
Площадь дома 118 м2/ Площадь застройки 70 м2
Площадь дома 118 м2/ Площадь застройки 50 м2
Площадь дома 118 м2/ Площадь застройки 70 м2
Площадь дома 78 м2/ Площадь застройки 70 м2
Площадь дома 118 м2/ Площадь застройки 70 м2
Площадь дома 118 м2/ Площадь застройки 70 м2
Площадь дома 118 м2/ Площадь застройки 70 м2
Площадь дома 118 м2/ Площадь застройки 50 м2
Площадь дома 118 м2/ Площадь застройки 70 м2
Площадь дома 78 м2/ Площадь застройки 70 м2
Площадь дома 118 м2/ Площадь застройки 70 м2
Площадь дома 118 м2/ Площадь застройки 50 м2
Площадь дома 118 м2/ Площадь застройки 70 м2
Площадь дома 78 м2/ Площадь застройки 70 м2
Площадь дома 118 м2/ Площадь застройки 100 м2
Площадь дома 118 м2/ Площадь застройки 70 м2
27 дом
Площадь дома 165 м2/ Площадь застройки 100 м2
Площадь дома 118 м2/ Площадь застройки 100 м2
29 дом
Площадь дома 165 м2/ Площадь застройки 50 м2
30 дом
Площадь дома 165 м2/ Площадь застройки 70 м2
Площадь дома 78 м2/ Площадь застройки 50 м2
Площадь дома 118 м2/ Площадь застройки 70 м2
Площадь дома 78 м2/ Площадь застройки 50 м2
Площадь дома 118 м2/ Площадь застройки 100 м2
Площадь дома 78 м2/ Площадь застройки 100 м2
36 дом
Площадь дома 165 м2/ Площадь застройки 50 м2
37 дом
Площадь дома 165 м2/ Площадь застройки 50 м2
Площадь дома 78 м2/ Площадь застройки 50 м2
Площадь дома 78 м2/ Площадь застройки 100 м2
Площадь дома 78 м2/ Площадь застройки 100 м2
41 дом
Площадь дома 165 м2/ Площадь застройки 100 м2
42 дом
Площадь дома 165 м2/ Площадь застройки 100 м2
43 дом
Площадь дома 165 м2/ Площадь застройки 50 м2
44 дом
Площадь дома 165 м2/ Площадь застройки 100 м2
Площадь дома 78 м2/ Площадь застройки 50 м2
Типы домов
Все дома в едином стиле. Архитектура домов сочетает традиционные формы и современные элементы. Стиль и цвета подобраны так, чтобы органично вписываться в лесной участок, но не теряться среди деревьев, и, при этом, не отвлекать от красоты настоящего леса.
Характеристики
-
Назначение: Рекреационный кластер
-
Площадь поселка: 18 га
-
Общее количество домов: 47
-
Коммуникации: Электричество, центральная канализация, водопровод, интернет, освещение улиц
Инфраструктура
Как купить
Каждая сделка сопровождается юридической поддержкой. Наши эксперты будут с вами на каждом этапе покупки, отвечая на все вопросы и помогая собрать все необходимые документы. Это обеспечит вам полную уверенность в прозрачности и законности сделки. Мы также предлагаем гибкие условия оплаты, чтобы сделать процесс покупки максимально удобным для вас.
Наличный
Безналичный
Аккредитив
Ипотека от по льготным и стандартным программам. Кредитование готовых домов и строительства.
Предоставляем рассрочку без увеличения цены
Посёлок на карте
Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с политикой обработки персональных данных
Другие поселки


